
10.0-12 Imp 100 Pneumàtic de patró profund
L'estructura especial de la banda de rodament i la carcassa ofereix una gran capacitat de càrrega.
Minimitza la compactació del sòl amb la seva àmplia àrea de base, proporcionant una gran tracció en terrenys suaus.
Assegura un equilibri perfecte en superfícies toves evitant lliscaments als costats. Ofereix una alta resistència als talls i al desgast de la banda de rodament amb una geometria de banda de rodament única.
Característiques&lificador; Beneficis
1. Equip d'Enginyeria Professional Dedicat
2. Taller científic& Direcció de producció
3. Amplificador&avançat; Equip complet de laboratori
4. Sistema de control de qualitat estricte
5. Personal professional i responsable
Llista de talles
TALLA | PR | NÚMERO DE PATRÓ | LLANTA ESTÀNDARD | PROFUNDITAT DE LA PIEDADA | DIÀMETRE TOTAL | AMPLADA DE SECCIÓ | PRESSIÓ RELEVANT | CÀRREGA MÀXIMA | ||||||
10/75-15,3 TL | 10PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 400 | 1550 | ||||||
10/75-15,3 TL | 12PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 470 | 1700 | ||||||
10/75-15,3 TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 550 | 1900 | ||||||
11,5/80-15,3 TL | 10PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 340 | 1950 | ||||||
11,5/80-15,3 TL | 12PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 410 | 2180 | ||||||
11,5/80-15,3 TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 470 | 2430 | ||||||
12,5/80-15,3 TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 889 | 307 | 440 | 2650 | ||||||
Etiquetes populars: 10.0-12 imp 100 pneumàtic de patró profund, Xina, proveïdors, fabricants, compra, barat, a la venda, en estoc, fet a la Xina
Enviar la consulta